| ECUASTARS |
CATEGORIA Otono 2024 [Hombres]
GRUPO A |
Posicion |
Equipo |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DG |
PT |
1 | Los Fusiona2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 19 |
2 | Evil Empire | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 17 |
3 | Santa Teresita | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
4 | Dep. Sican | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 10 |
5 | Aces F.C. | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 9 |
6 | Hollow United JR | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 | 6 |
7 | FCW | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 6 |
8 | Los Leones | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 | 3 |
Partido/Fixture Grupo A |
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
2024-09-25 | | Los Fusiona2 | 2 | - | 0 | FCW |
|
3161 |
2024-09-25 | | Santa Teresita | 2 | - | 0 | FCW |
|
3162 |
|
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
GRUPO B |
Posicion |
Equipo |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DG |
PT |
1 | Estanzuela | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 2 | 22 | 21 |
2 | Gochos F.C. | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 1 | 17 | 20 |
3 | Michoacan C.F. | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 |
4 | Trakas F.C. | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 |
5 | Sira F.C. | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 7 | 3 | 12 |
6 | Hollow United | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 |
7 | Dep. Calero | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 |
8 | Chelsea F.C. | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 32 | -25 | 3 |
9 | Dep. Cubulco | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Partido/Fixture Grupo B |
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
2024-10-05 | | Trakas F.C. | 2 | - | 0 | Dep. Cubulco |
|
3181 |
2024-10-05 | | Sira F.C. | 2 | - | 0 | Dep. Cubulco |
|
3182 |
2024-10-05 | | Gochos F.C. | 2 | - | 0 | Dep. Cubulco |
|
3197 |
|
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
2024-09-20 | | Gochos F.C. | 1 | - | 1 | Michoacan C.F. |
|
3159 |
|
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
GRUPO C |
Posicion |
Equipo |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DG |
PT |
1 | F.C. Karpaty LVIV | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 21 |
2 | Dep. Suchi NY | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 18 |
3 | Dominancia S.C. | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 3 | 17 | 15 |
4 | Nuevo Renacimiento | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 9 | 12 | 12 |
5 | United S.C. | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 7 |
6 | Las Uvas F.C. | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 21 | -19 | 5 |
7 | Gus City | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 4 |
8 | Sporting Club | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Partido/Fixture Grupo C |
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|