 | ECUASTARS |
CATEGORIA Indoor Hombres 2026
| GRUPO A |
| Posicion |
Equipo |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DG |
PT |
| 1 | Cosmos CT | 9 | 9 | 0 | 0 | 56 | 24 | 32 | 27 |
| 2 | Palmeiras | 9 | 7 | 0 | 2 | 52 | 26 | 26 | 21 |
| 3 | Villa Nueva | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 27 | 9 | 18 |
| 4 | Solo Panas | 9 | 5 | 0 | 4 | 52 | 43 | 9 | 15 |
| 5 | Milan | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 39 | 0 | 15 |
| 6 | Area 51 | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 46 | -15 | 13 |
| 7 | Portul F.C. | 9 | 3 | 1 | 5 | 42 | 41 | 1 | 10 |
| 8 | GRG | 9 | 3 | 0 | 6 | 43 | 59 | -16 | 9 |
| 9 | Azul S.V. | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 40 | -22 | 6 |
| 10 | My Friends | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 41 | -24 | 0 |
| Partido/Fixture Grupo A |
| Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
| 2026-04-11 | | Cosmos CT | 2 | - | 0 | My Friends |
|
4646 |
| 2026-04-11 | | Milan | 2 | - | 0 | My Friends |
|
4647 |
|
| Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
| Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
| Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
| 2026-03-28 | | Solo Panas | 6 | - | 3 | Milan |
|
4643 |
| 2026-03-28 | | Portul F.C. | 2 | - | 0 | My Friends |
|
4644 |
| 2026-03-28 | | Azul S.V. | 0 | - | 2 | Villa Nueva |
|
4645 |
|
| Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
| Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
| Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
| Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
| Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
| GRUPO B |
| Posicion |
Equipo |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DG |
PT |
| 1 | Ecua Jr. | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 13 | 25 | 24 |
| 2 | Sira F.C. | 9 | 7 | 0 | 2 | 41 | 17 | 24 | 21 |
| 3 | Barrio Fino | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 | 27 | 19 | 19 |
| 4 | Colo-Colo | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 24 | 20 | 18 |
| 5 | Rebel Alliance | 9 | 3 | 3 | 3 | 26 | 26 | 0 | 12 |
| 6 | Santa Fe | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 33 | -10 | 10 |
| 7 | Street Kings F.C. | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 38 | -16 | 9 |
| 8 | Boston | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 | 45 | -16 | 7 |
| 9 | S.C. GRG | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 43 | -29 | 7 |
| 10 | Ecuaventa | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 24 | -17 | 1 |
| Partido/Fixture Grupo B |
| Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
| Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
| Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
| 2026-04-01 | | Santa Fe | 2 | - | 0 | Ecuaventa |
|
4623 |
| 2026-04-01 | | Barrio Fino | 2 | - | 0 | Ecuaventa |
|
4622 |
| 2026-04-01 | | Colo-Colo | 2 | - | 0 | Ecuaventa |
|
4621 |
| 2026-04-01 | | S.C. GRG | 2 | - | 0 | Ecuaventa |
|
4624 |
| 2026-04-01 | | Ecua Jr. | 2 | - | 0 | Ecuaventa |
|
4626 |
| 2026-04-01 | | Street Kings F.C. | 2 | - | 0 | Ecuaventa |
|
4627 |
|
| Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
| Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
| Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
| Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
| Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|
| Fecha | Hora | Home | Goles | - | Goles | Away | Lugar | Juego |
|